NBA联盟球队技术统计
投篮命中率 三分球 罚球 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 场均分
排名 球队 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 进攻 防守 总篮板
21 勇士 7087 3323 46.9 3231 1176 36.4 1665 1280 76.9 9.8 35.7 45.5 27.1 14.9 8.8 4.5 21.0 111.0
39 雷霆 91 34 37.4 35 7 20.0 18 11 61.1 15.0 35.0 50.0 19.0 15.0 4.0 2.0 15.0 86.0
22 国王 7223 3321 46.0 2722 937 34.4 1908 1466 76.8 9.6 33.4 42.9 23.7 14.1 7.2 4.5 18.9 110.3
25 火箭 7083 3229 45.6 3170 1105 34.9 2010 1434 71.3 9.6 32.4 42.0 23.6 16.5 7.3 4.7 20.6 109.7
1 凯尔特人 82 46 56.1 35 12 34.3 28 22 78.6 6.0 30.0 36.0 24.0 11.0 8.0 3.0 24.0 126.0
33 开拓者 7144 3161 44.2 3017 1043 34.6 1771 1346 76.0 10.4 32.5 42.9 22.9 14.5 8.0 4.5 21.1 106.2
29 快船 7170 3285 45.8 2802 1047 37.4 1606 1273 79.3 9.1 34.9 44.0 24.0 13.7 7.4 5.0 18.6 108.4
31 骑士 6940 3255 46.9 2686 953 35.5 1810 1376 76.0 10.2 34.0 44.2 25.2 14.4 7.1 4.2 17.5 107.8
37 奇才 81 36 44.4 27 5 18.5 26 21 80.8 7.0 44.0 51.0 20.0 22.0 14.0 8.0 17.0 98.0
12 马刺 7601 3546 46.7 2626 925 35.2 1673 1262 75.4 11.0 34.3 45.3 27.9 12.7 7.6 4.9 18.1 113.2
8 黄蜂 7497 3508 46.8 3130 1143 36.5 1753 1298 74.0 10.8 33.7 44.6 28.1 13.3 8.6 4.9 19.9 115.3
13 老鹰 94 45 47.9 35 15 42.9 9 8 88.9 6.0 49.0 55.0 31.0 13.0 8.0 9.0 16.0 113.0
26 猛龙 7489 3332 44.5 2808 979 34.9 1749 1327 75.9 13.4 32.0 45.3 22.1 12.5 9.0 4.6 19.6 109.4
27 鹈鹕 7212 3294 45.7 2629 873 33.2 1903 1501 78.9 12.0 33.2 45.2 25.0 14.1 8.3 4.0 19.7 109.3
5 森林狼 7458 3411 45.7 3386 1211 35.8 1894 1474 77.8 11.2 32.9 44.2 25.7 14.3 8.8 5.6 21.8 115.9
28 小牛 7042 3128 44.4 2688 967 36.0 1530 1167 76.3 8.1 33.1 41.3 22.7 12.3 7.1 3.8 19.2 102.3
20 步行者 7338 3398 46.3 2899 997 34.4 1754 1347 76.8 11.3 32.6 43.9 25.4 14.4 7.1 5.6 20.4 111.5
38 魔术 86 35 40.7 29 9 31.0 23 18 78.3 13.0 31.0 44.0 17.0 16.0 6.0 6.0 20.0 97.0
34 活塞 7267 3129 43.1 2838 925 32.6 1806 1413 78.2 11.0 32.0 43.0 23.5 14.2 7.7 4.8 21.9 104.8
16 掘金 7079 3416 48.3 2944 1039 35.3 1725 1372 79.5 9.2 34.9 44.1 27.8 14.5 7.2 3.7 20.0 112.7
19 公牛 7127 3422 48.0 2364 872 36.9 1766 1436 81.3 8.7 33.7 42.3 23.9 12.8 7.1 4.1 18.8 111.6
9 太阳 7389 3581 48.5 2616 951 36.4 1635 1303 79.7 9.8 35.5 45.3 27.4 12.9 8.6 4.4 19.9 114.8
23 热火 6954 3246 46.7 2936 1114 37.9 1753 1416 80.8 9.8 33.9 43.7 25.5 14.6 7.4 3.2 20.5 110.0
6 灰熊 7739 3571 46.1 2679 945 35.3 1898 1393 73.4 14.1 35.0 49.2 26.0 13.2 9.8 6.5 19.8 115.6
7 雄鹿 7331 3429 46.8 3151 1153 36.6 1881 1459 77.6 10.2 36.5 46.7 23.9 13.4 7.6 4.0 18.2 115.5
15 7251 3442 47.5 2602 940 36.1 1781 1434 80.5 10.3 34.1 44.4 25.3 14.1 7.1 5.5 20.4 112.9
32 尼克斯 7069 3088 43.7 3029 1082 35.7 1980 1473 74.4 11.5 34.7 46.1 21.9 13.3 7.0 4.9 20.4 106.5
11 爵士 7067 3327 47.1 3308 1192 36.0 1916 1470 76.7 10.8 35.6 46.3 22.4 14.0 7.2 4.9 18.9 113.6
2 76人 80 40 50.0 34 13 38.2 28 24 85.7 4.0 27.0 31.0 16.0 14.0 8.0 3.0 25.0 117.0
17 湖人 7279 3415 46.9 2826 982 34.7 1884 1380 73.2 9.5 34.5 44.0 24.0 14.5 7.6 5.2 20.2 112.1
30 独行侠 6982 3222 46.1 3063 1073 35.0 1739 1341 77.1 9.3 33.8 43.0 23.4 12.5 6.7 4.0 19.7 108.0
4 ** 648 277 42.7 337 105 31.2 222 176 79.3 10.6 34.4 45.0 23.9 15.9 7.7 5.0 23.0 119.3

大众简介| 诚聘英才| 联系我们| 法律声明| 帮助中心

Copyright © 2014 版权所有·新大众体育发展有限公司 粤ICP备13090388号
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票 不良信息举报电话:0755-33309706 举报邮箱:yixiantiyu@126.com