CBA球队积分榜
排名 球队 场次 百分比 客场 主场 得分 失分 积分
3 辽宁 46 32 14 69.57% 15胜8负 17胜6负 111.0 102.6 78
2 新疆 46 36 10 78.26% 16胜7负 20胜3负 110.8 99.5 82
17 四川 46 11 35 23.91% 4胜19负 7胜16负 93.5 103.2 57
1 广东 46 44 2 95.65% 21胜2负 23胜0负 121.0 100.7 90
9 山东 46 24 22 52.17% 10胜13负 14胜9负 101.7 100.3 70
5 广厦 46 30 16 65.22% 13胜10负 17胜6负 105.3 99.3 76
4 北京 46 32 14 69.57% 13胜10负 19胜4负 95.2 90.5 78
6 浙江 46 30 16 65.22% 13胜10负 17胜6负 109.2 102.4 76
13 深圳 46 20 26 43.48% 5胜18负 15胜8负 98.4 101.6 66
11 山西 46 24 22 52.17% 8胜15负 16胜7负 100.7 100.9 70
15 江苏 46 17 29 36.96% 7胜16负 10胜13负 100.3 105.8 63
16 上海 46 16 30 34.78% 6胜17负 10胜13负 98.5 104.2 62
12 福建 46 24 22 52.17% 11胜12负 13胜10负 111.8 111.2 70
8 青岛 46 25 21 54.35% 11胜12负 14胜9负 106.1 104.2 71
7 北控 46 29 17 63.04% 13胜10负 16胜7负 102.3 101.4 75
14 同曦 46 18 28 39.13% 7胜16负 11胜12负 104.6 109.0 64
10 吉林 46 24 22 52.17% 8胜15负 16胜7负 105.0 104.0 70
19 天津 46 8 38 17.39% 3胜20负 5胜18负 95.4 110.8 54
20 八一 46 6 40 13.04% 2胜21负 4胜19负 93.5 105.5 52
14 佛山 0 1 0 ∞% 0 0 0.0 1.0 2
18 广州 46 10 36 21.74% 4胜19负 6胜17负 102.2 109.7 56

大众简介| 诚聘英才| 联系我们| 法律声明| 帮助中心

Copyright © 2014 版权所有·新大众体育发展有限公司 粤ICP备13090388号
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票 不良信息举报电话:0755-33309706 举报邮箱:yixiantiyu@126.com